|
2024 Shrine Bowl Rosters
Draft King Football History
2024 Shrine Bowl: East
| Number |
Position |
Last Name |
First Name |
College |
Height/Weight |
| 0 | EDGE | Okie-Anoma | Eyabi | Charlotte | 6037 / 253 |
| 1 | RB | Fenwick | Deshaun | Oregon State | 6006 / 225 |
| 2 | WR | Gould | Anthony | Oregon State | 5080 / 172 |
| 3 | EDGE | Thomas | Xavier | Clemson | 6016 / 244 |
| 4 | CB | Still | Tarheeb | Maryland | 5112 / 186 |
| 5 | TE | Holker | Dallin | Colorado State | 6031 / 241 |
| 6 | WR | Johnson | Cornelius | Michigan | 6022 / 213 |
| 7 | CB | Jones | Jarrian | Florida State | 6000 / 192 |
| 8 | IDL | Anderson | Evan | Florida Atlantic | 6004 / 319 |
| 9 | CB | Torrence | Ro | Arizona State | 6026 / 204 |
| 11 | SAF | Logan | Kenny | Kansas | 5103 / 213 |
| 12 | SAF | Brown | Omar | Nebraska | 6003 / 201 |
| 13 | QB | Travis | Jordan | Florida State |
| 14 | QB | Leary | Devin | Kentucky | 6010 / 215 |
| 15 | P | Hayball | Matt | Vanderbilt | 6001 / 189 |
| 16 | QB | Reed | Austin | Western Kentucky | 6007 / 223 |
| 17 | WR | White | David | Western Carolina | 6021 / 195 |
| 18 | QB | Plummer | Jack | Louisville | 6040 / 216 |
| 19 | WR | Palmer | Tejhaun | UAB | 6014 / 210 |
| 20 | CB | Anusiem | Chigozie | Colorado State | 6006 / 200 |
| 21 | SAF | Carlies | Jaylon | Missouri | 6023 / 231 |
| 22 | LB | DeLoach | Kalen | Florida State | 5110 / 201 |
| 23 | RB | Guerendo | Isaac | Louisville | 5116 / 220 |
| 24 | SAF | Dial | Marcellas | South Carolina | 5113 / 185 |
| 25 | RB | Shirden | Jaden | Monmouth | 5074 / 189 |
| 27 | SAF | Taylor | Trey | Air Force | 6004 / 213 |
| 29 | EDGE | Duke | Khalid | Kansas State | 6027 / 239 |
| 30 | RB | Tracy | Tyrone | Purdue | 5107 / 209 |
| 31 | SAF | Johnson | Isaiah | Syracuse | 6027 / 207 |
| 32 | CB | Wallace | Josh | Michigan | 5111 / 184 |
| 33 | SAF | Anthony | Daijahn | Ole Miss | 5116 / 191 |
| 34 | TE | Castles | McCallan | Tennessee | 6040 / 249 |
| 36 | CB | Green | Renardo | Florida State | 5114 / 187 |
| 37 | CB | Victor | Mikey | Alabama State | 6024 / 212 |
| 40 | LB | Mitchell | Jackson | UConn | 6012 / 230 |
| 42 | CB | Prince | Deantre | Ole Miss | 6002 / 183 |
| 44 | LB | Casey | Aaron | Indiana | 6005 / 233 |
| 45 | LB | Cooper | Edgerrin | Texas A&M | 6020 / 227 |
| 48 | LB | Gibbs | Easton | Wyoming | 6000 / 231 |
| 50 | OT | Thomas | Nathan | Louisiana | 6043 / 331 |
| 52 | OG | Barnhart | Karsen | Michigan | 6040 / 297 |
| 53 | OG | Jones | Trente | Michigan | 6035 / 306 |
| 54 | OT | Pearl | Julian | Illinois | 6054 / 314 |
| 55 | LB | Njongmeta | Maema | Wisconsin | 5115 / 234 |
| 56 | IDL | Taylor | Leonard | Miami (FL) | 6031 / 304 |
| 58 | EDGE | Kamara | Mo | Colorado State | 6013 / 252 |
| 64 | OC | Nourzad | Hunter | Penn State | 6026 / 319 |
| 65 | OG | Britton | Gunner | Auburn |
| 68 | OG | Gadlin | X'Zauvea | Liberty | 6027 / 323 |
| 70 | OG | Leveston | Kaitori | Kansas State | 6035 / 337 |
| 72 | OC | Sundell | Jalen | North Dakota State | 6044 / 300 |
| 72 | OG | Klein | Elijah | UTEP |
| 73 | OG | Mahogany | Christian | Boston College | 6024 / 318 |
| 74 | OT | Wallace | Caedan | Penn State | 6043 / 322 |
| 75 | OT | Rouse | Walter | Oklahoma | 6054 / 319 |
| 78 | OT | Ayedze | Gottlieb | Maryland | 6036 / 316 |
| 81 | WR | Williams | Isaiah | Illinois | 5087 / 184 |
| 83 | EDGE | Elliss | Jonah | Utah | 6017 / 243 |
| 84 | WR | Washington | Casey | Illinois | 6006 / 197 |
| 85 | TE | Pline | Mason | Furman | 6060 / 254 |
| 88 | WR | Robinson | Tayvion | Kentucky | 5100 / 191 |
| 88 | WR | Stoops | Drake | Oklahoma | 5087 / 186 |
| 89 | TE | Reiman | Tip | Illinois | 6043 / 273 |
| 90 | K | Mevis | Harrison | Missouri | 5117 / 251 |
| 91 | LS | Shimko | Joe | NC State | 5113 / 229 |
| 92 | EDGE | Ugwoegbu | David | Houston | 6036 / 253 |
| 93 | IDL | Briggs | Jowon | Cincinnati | 6012 / 313 |
| 94 | IDL | Kromah | Jamree | James Madison | 6031 / 271 |
| 95 | LS | Judy | Steele | Citadel | 5072 / 233 |
| 96 | IDL | Logue | Zion | Georgia | 6051 / 308 |
| 97 | EDGE | Jibunor | Richard | Troy | 6017 / 234 |
| 98 | IDL | Lovett | Fabien | Florida State | 6033 / 307 |
| 99 | IDL | Boyd | Khristian | Northern Iowa | 6021 / 320 |
2024 Shrine Bowl: West
| Number |
Position |
Last Name |
First Name |
College |
Height/Weight |
| 0 | WR | Means | Bub | Pittsburgh | 6006 / 222 |
| 1 | SAF | Taylor-Demerson | Dadrion | Texas Tech | 5100 / 189 |
| 2 | CB | McGlothern | Dwight | Arkansas | 6013 / 185 |
| 3 | RB | Gore Jr. | Frank | Southern Miss | 5071 / 199 |
| 4 | WR | Washington | Malik | Virginia | 5081 / 192 |
| 5 | QB | Tagovailoa | Taulia | Maryland | 5102 / 200 |
| 6 | IDL | Miller | Jordan | SMU | 6021 / 304 |
| 7 | EDGE | Jeffcoat | Trajan | Arkansas | 6040 / 266 |
| 8 | IDL | Murphy | Myles | North Carolina | 6037 / 312 |
| 9 | EDGE | Anderson | Sundiata | Grambling State | 6034 / 239 |
| 10 | QB | Slovis | Kedon | BYU | 6021 / 214 |
| 11 | CB | Bishop | Beanie | West Virginia | 5091 / 182 |
| 12 | CB | Devonshire | MJ | Pittsburgh | 5111 / 179 |
| 13 | QB | Bean | Jason | Kansas | 6012 / 184 |
| 15 | SAF | Hampton | Dominique | Washington | 6023 / 213 |
| 16 | WR | Washington | Tahj | USC | 5097 / 177 |
| 17 | CB | Roland-Wallace | Christian | USC | 5107 / 203 |
| 17 | SAF | Richardson | Demani | Texas A&M |
| 18 | QB | Plumlee | John Rhys | UCF | 5116 / 200 |
| 19 | LB | Gant | Dallas | Toledo | 6024 / 224 |
| 20 | CB | Hardy | Daequan | Penn State | 5090 / 176 |
| 21 | SAF | Watts | Ryan | Texas | 6026 / 212 |
| 22 | RB | Watson | Blake | Memphis | 5093 / 189 |
| 23 | LB | Jacobs | Curtis | Penn State | 6010 / 236 |
| 24 | RB | Brooks | Jonathan | Texas |
| 26 | RB | Small | Jabari | Tennessee | 5083 / 205 |
| 27 | SAF | Key | Jaylen | Alabama | 6006 / 209 |
| 28 | SAF | Owens | Tyler | Texas Tech | 6021 / 213 |
| 29 | K | Little | Cam | Arkansas | 6007 / 173 |
| 30 | CB | Sheppard | Ja'Quan | Maryland | 6013 / 201 |
| 31 | CB | Harden | Myles | South Dakota | 5105 / 195 |
| 32 | CB | Monroe | Jarius | Tulane | 6005 / 204 |
| 33 | SAF | Perry | Mark | TCU | 6001 / 211 |
| 34 | RB | Steele | Carson | UCLA | 6003 / 228 |
| 36 | CB | Woods | AJ | Pittsburgh | 5095 / 186 |
| 37 | CB | Stiggers | Qwan'tez | Toronto Argonauts | 5113 / 203 |
| 39 | P | Rehkow | Ryan | BYU | 6041 / 243 |
| 40 | LB | Johnson | Jason | UCF | 6004 / 222 |
| 42 | LB | Chambers | Steele | Ohio State | 6004 / 223 |
| 45 | LS | Ortiz | Marco | Nebraska | 6035 / 248 |
| 50 | LB | Muasau | Darius | UCLA | 5116 / 234 |
| 52 | IDL | Rogers | Justin | Auburn | 6022 / 338 |
| 54 | OC | McMahon | Dylan | NC State | 6027 / 295 |
| 55 | OC | Lee | Matt | Miami (FL) | 6030 / 288 |
| 56 | LB | Bailey | Levelle | Fresno State | 6014 / 226 |
| 58 | EDGE | Byrd | Solomon | USC | 6026 / 255 |
| 60 | OG | McCormick | Mason | South Dakota State | 6040 / 310 |
| 62 | OL | Goncalves | Matt | Pittsburgh | 6057 / 332 |
| 69 | OG | Hanson | CJ | Holy Cross | 6045 / 300 |
| 70 | TE | Coker | Andrew | TCU | 6064 / 311 |
| 71 | OT | Grable | Tylan | UCF | 6050 / 309 |
| 72 | OG | Jennings | Donovan | South Florida | 6040 / 328 |
| 73 | OG | Patrick | Willis | TCU | 6023 / 340 |
| 74 | OT | Greenfield | Garret | South Dakota State | 6057 / 310 |
| 75 | OT | Ezirim | Josiah | Eastern Kentucky | 6052 / 324 |
| 76 | OC | Samac | Nick | Michigan State | 6040 / 298 |
| 77 | OT | Dankwah | Anim | Howard | 6072 / 362 |
| 78 | OG | Nester | Doug | West Virginia | 6062 / 306 |
| 80 | WR | Janke | Jadon | South Dakota State | 6016 / 205 |
| 81 | WR | Cephus | Josh | UTSA | 6022 / 189 |
| 82 | WR | Janke | Jaxon | South Dakota State | 6020 / 206 |
| 83 | TE | Rex | Isaac | BYU | 6050 / 250 |
| 84 | TE | Sanders | JT | Texas | 6036 / 252 |
| 85 | IDL | Lee | Logan | Iowa | 6050 / 286 |
| 86 | WR | Griffin | Lideatrick | Mississippi State | 5097 / 175 |
| 87 | TE | Heins | Zach | South Dakota State | 6061 / 264 |
| 88 | WR | Coker | Jalen | Holy Cross | 6012 / 218 |
| 89 | TE | Fairchild | Mason | Kansas | 6036 / 248 |
| 91 | EDGE | Murphy | Grayson | UCLA | 6022 / 251 |
| 92 | IDL | Pickering | Nathan | Mississippi State | 6026 / 300 |
| 94 | EDGE | Tupuola-Fetui | Zion | Washington | 6030 / 248 |
| 97 | IDL | Letuligasenoa | Tuli | Washington | 6007 / 301 |
| 99 | EDGE | Murphy | Gabriel | UCLA | 6021 / 249 |
| ?? | IDL | Jean Baptiste | Javontae | Notre Dame |
You can find additional information about these players at ShrineBowl.com.
|
Draft King is owned and operated by Lou Pickney. Copyright © 2003-2026, all rights reserved. Information on this website should not be used for any gambling purposes, nor does it constitute any sort of advice, financial or otherwise.
|